Paul Ahnert: 195 extragalaktische Nebel (Galaxien)

Im Jahre 1986 erschien beim Verlag Johann Ambrosius Barth, die dritte Auflage des Werkes "Kleine praktische Astronomie". Geschrieben von einer der Ikonen der ostdeutschen Astronomie - Paul Ahnert. In seinem Buch findet sich auf Seite 110 eine Zusammenstellung von 195 extragalaktischen Beobachtungsobjekten. Es handelt sich dabei um eine Liste von Galaxien nördlich von -30° Deklination, deren visuelle Helligkeit größer als 12m0 ist. Damit zielte die Liste auf die damals in der DDR unter Amateuren und an Schulen verbreiteten Teleskope mit Öffnungen zwischen 2" und 4" ab.

Die Liste bietet aber auch heutzutage noch eine schöne Beobachtungsgrundlage. Sie ist einfacher und mit 195 Objekten auch kürzer, als etwa die Herschel 400-Liste und kann damit auch Einsteigern in die Deep-Sky-Beobachtung als schönes Projekt empfohlen werden. Allerdings sind einige wenige Objekte trotz der scheinbar großen visuellen Helligkeit, wirklich herausfordernd, da Ahnert auch Galaxien mit sehr geringer Flächenhelligkeit in die Liste aufgenommen. Beispiele sind NGC 147, NGC 4236, NGC 6822 sowie IC 1613 und IC 2574.

NGC Con Rect Dec VMag SB a b PA Type other ID Remarks
147  CAS   00 33 11.7  +48 30 26    9.4   14.5   13.20    7.8   25 E5/P   UGC 326  
157  CET   00 34 46.4  -08 23 46   10.4   12.6    3.50    2.4   36 SBbc   MCG -2-2-56  
185  CAS   00 38 57.6  +48 20 14    9.3   13.7    8.00    7.0   35 E3   UGC 396  
205  AND   00 40 22.1  +41 41 07    7.9   13.8   19.50   11.5  170 E5   M 110  
221  AND   00 42 41.8  +40 51 57    8.1   12.5    8.50    6.5  179 E2   M 32  
224  AND   00 42 44.3  +41 16 08    3.5   13.5  189.10   61.7   35 Sb   M 31 Andromeda nebula
247  CET   00 47 08.3  -20 45 36    8.9   13.8   19.20    5.5  172 SBcd   ESO 540-22  
253  SCL   00 47 33.1  -25 17 15    7.3   12.9   29.00    6.8   52 SBc   ESO 474-29 Sculptor galaxy
404  AND   01 09 26.9  +35 43 06   10.0   12.8    3.50    3.5 E-S0   UGC 718 Mirach's ghost
428  CET   01 12 55.6  +00 58 53   11.3   13.8    4.00    2.9  120 SBm   UGC 763  
488  PSC   01 21 46.6  +05 15 21   10.4   13.6    5.40    3.9   15 Sb   UGC 907  
578  CET   01 30 28.9  -22 40 00   10.8   13.5    4.80    3.0  110 SBc   ESO 476-15  
598  TRI   01 33 51.9  +30 39 29    5.5   14.0   68.70   41.6   23 Sc   M 33 Triangulum galaxy
628  PSC   01 36 41.7  +15 47 00    9.1   13.9   10.50    9.5   25 Sc   M 74  
660  PSC   01 43 01.8  +13 38 37   10.7   14.1    8.30    3.2  170 SBa/PR   UGC 1201  
672  TRI   01 47 54.0  +27 25 58   10.7   13.4    6.00    2.4   65 SBc   UGC 1256  
772  ARI   01 59 19.5  +19 00 27   10.3   13.9    7.20    4.3  130 Sb   UGC 1466  
891  AND   02 22 33.0  +42 20 50   10.1   13.1   11.70    1.6   22 Sb   UGC 1831  
908  CET   02 23 04.6  -21 14 00   10.2   13.1    6.10    2.7   75 SBc   ESO 545-11  
925  TRI   02 27 16.8  +33 34 44    9.9   14.2   10.50    5.9  102 SBcd   UGC 1913  
936  CET   02 27 37.5  -01 09 23   10.2   13.3    4.70    4.1  135 SB0-a   UGC 1929  
1003  PER   02 39 16.6  +40 52 22   11.3   13.0    4.30    1.3   97 Sc   UGC 2137  
1023  PER   02 40 24.1  +39 03 48    9.5   12.7    7.40    2.5   87 E/SB0   UGC 2154  
1042  CET   02 40 23.9  -08 26 03   11.0   13.8    4.30    3.6   18 SBc   MCG -2-7-54  
1052  CET   02 41 04.6  -08 15 17   10.5   12.4    2.80    2.0  126 E4   MCG -1-7-34  
1055  CET   02 41 45.3  +00 26 34   10.6   13.7    7.60    2.7  105 SBb   UGC 2173 "Sombrero"
1058  PER   02 43 29.9  +37 20 29   11.2   13.0    2.50    2.5 Sc   UGC 2193  
1068  CET   02 42 40.8  -00 00 46    8.9   12.8    7.10    6.0   70 Sb/P   M 77 Cetus A
1073  CET   02 43 40.3  +01 22 34   10.8   14.0    4.90    4.3   15 SBc   UGC 2210  
1087  CET   02 46 25.2  -00 29 57   10.8   13.0    3.90    2.3    5 SBc   UGC 2245  
1156  ARI   02 59 42.1  +25 14 14   11.7   13.2    2.60    1.7   34 IBm   UGC 2455  
1232  ERI   03 09 45.3  -20 34 45    9.8   13.9    7.40    6.5  108 SBc   ESO 547-14  
1300  ERI   03 19 40.7  -19 24 41   10.3   13.7    6.20    4.1  106 SBbc   ESO 547-31  
1569  CAM   04 30 49.1  +64 50 53   11.2   13.1    3.70    1.8  120 IBm   UGC 3056  
1637  ERI   04 41 28.2  -02 51 28   10.8   13.0    3.30    2.7   24 SBc   MCG 0-12-68  
1961  CAM   05 42 03.9  +69 22 43   10.9   13.6    4.50    3.1   85 SBbc   IC 2133  
1964  LEP   05 33 21.8  -21 56 43   10.8   13.2    5.60    1.8   32 SBb   ESO 554-10  
2146  CAM   06 18 38.3  +78 21 21   10.5   13.3    5.40    2.9   56 SBab/P   UGC 3429  
2276  CEP   07 27 13.6  +85 45 18   11.3   12.8    2.30    1.9   20 SBc   UGC 3740 near SAO 1148
2336  CAM   07 27 03.6  +80 10 40   10.3   13.8    7.10    3.9  178 SBbc   UGC 3809  
2366  CAM   07 28 54.8  +69 12 58   10.9   14.2    8.10    3.0   25 IBm   UGC 3851  
2403  CAM   07 36 50.6  +65 36 06    8.2   14.2   23.40   11.8  127 SBc   UGC 3918  
2541  LYN   08 14 40.0  +49 03 43   11.5   14.6    6.30    3.2  165 SBc   UGC 4284  
2655  CAM   08 55 37.7  +78 13 25   10.1   13.2    4.90    4.1   85 SB0-a   UGC 4637  
2681  UMA   08 53 32.5  +51 18 47   10.2   12.7    3.60    3.3   36 SB0-a   UGC 4645  
2683  LYN   08 52 41.3  +33 25 12    9.7   12.8    9.30    2.1   44 Sb   UGC 4641  
2715  CAM   09 08 05.9  +78 05 09   11.1   13.2    4.80    1.6   22 SBc   UGC 4759  
2805  UMA   09 20 20.4  +64 06 10   10.9   14.5    6.30    4.8  140 SBd   UGC 4936  
2841  UMA   09 22 02.3  +50 58 35    9.3   12.8    8.10    3.5  147 Sb   UGC 4966  
2903  LEO   09 32 09.7  +21 29 57    8.8   13.3   12.60    6.0   17 SBbc   UGC 5079  
2964  LEO   09 42 54.1  +31 50 49   11.2   12.8    3.00    1.7   97 SBbc   UGC 5183  
2976  UMA   09 47 14.7  +67 55 03   10.1   13.0    5.90    2.7  143 Sc/P   UGC 5221  
2985  UMA   09 50 21.4  +72 16 43   10.4   13.2    4.60    3.4    0 Sb   UGC 5253  
3031  UMA   09 55 33.5  +69 04 02    7.0   13.0   24.90   11.5  157 Sb   M 81 Bode's nebulae
3034  UMA   09 55 54.0  +69 40 59    8.6   12.7   11.20    4.3   65 Sd   M 82 Ursa Major A
3077  UMA   10 03 20.3  +68 44 06   10.0   13.3    5.20    4.7   45 Sd   UGC 5398 near SAO 15054
3079  UMA   10 01 57.7  +55 40 53   10.8   13.2    8.10    1.3  165 SBc   UGC 5387  
3115  SEX   10 05 14.1  -07 43 05    9.1   12.3    7.20    2.4   40 E-S0   MCG-1-26-18 Spindle galaxy
3166  SEX   10 13 45.5  +03 25 33   10.5   13.0    4.80    2.3   87 SB0-a   UGC 5516  
3169  SEX   10 14 14.7  +03 28 01   10.3   12.9    4.20    2.9   45 Sa   UGC 5525  
3184  UMA   10 18 17.0  +41 25 24    9.6   13.7    7.40    6.9  135 SBc   UGC 5557  
3190  LEO   10 18 05.6  +21 49 58   11.1   13.0    4.40    1.5  125 Sa   UGC 5559  
3193  LEO   10 18 24.8  +21 53 38   10.8   12.4    2.00    2.0 E2   UGC 5562  
3198  UMA   10 19 54.9  +45 33 00   10.2   13.7    8.50    3.3   35 SBc   UGC 5572  
3319  UMA   10 39 09.6  +41 41 14   10.8   13.9    6.10    3.4   37 SBc   UGC 5789  
3338  LEO   10 42 07.6  +13 44 48   10.9   14.0    5.70    3.4  100 Sc   UGC 5826  
3344  LMI   10 43 30.9  +24 55 22    9.7   13.7    7.10    6.5   18 SBbc   UGC 5840  
3351  LEO   10 43 57.8  +11 42 12    9.8   13.6    7.40    5.0   13 SBb   M 95  
3359  UMA   10 46 36.3  +63 13 24   10.3   13.9    7.20    4.4  170 SBc   UGC 5873  
3368  LEO   10 46 45.8  +11 49 12    9.3   13.2    7.80    5.2  176 SBab   M 96  
3379  LEO   10 47 49.5  +12 34 52    9.5   13.1    5.30    4.8   71 E1   M 105  
3423  SEX   10 51 14.4  +05 50 24   10.9   13.5    3.90    3.3   10 Sc   UGC 5962  
3432  LMI   10 52 31.0  +36 37 08   11.1   13.5    6.60    1.6   38 SBm   UGC 5986  
3486  LMI   11 00 24.0  +28 58 32   10.3   14.1    7.10    5.2   80 SBc   UGC 6079  
3521  LEO   11 05 48.8  -00 02 13    9.2   13.5   11.20    5.4  163 SBbc   UGC 6150  
3556  UMA   11 11 29.4  +55 40 22    9.9   13.0    8.60    2.4   80 SBc   M 108  
3607  LEO   11 16 54.5  +18 03 08    9.9   13.1    4.60    4.0  120 E-S0   UGC 6297  
3623  LEO   11 18 55.6  +13 05 27    9.2   12.7    9.80    2.9  174 SBa   M 65  
3627  LEO   11 20 15.1  +12 59 24    8.9   12.7    9.10    4.1  173 SBb   M 66  
3628  LEO   11 20 16.7  +13 35 24    9.6   13.5   13.10    3.1  104 Sb   UGC 6350  
3631  UMA   11 21 02.7  +53 10 11   10.1   13.1    5.00    3.7  114 Sc   UGC 6360  
3642  UMA   11 22 17.5  +59 04 30   10.8   14.2    5.50    4.7  105 Sbc   UGC 6385  
3646  LEO   11 21 43.2  +20 10 09   10.8   13.0    3.90    2.2   50 Ring   UGC 6376  
3718  UMA   11 32 34.7  +53 04 02   10.6   14.2    8.10    4.0   15 SBa/P   UGC 6524  
3726  UMA   11 33 20.8  +47 01 40   10.2   13.5    6.00    4.1   10 SBc   UGC 6537  
3729  UMA   11 33 49.2  +53 07 35   11.0   12.7    2.90    1.9  165 SBa/P   UGC 6547  
3810  LEO   11 40 58.6  +11 28 13   10.6   13.2    4.30    3.0   15 Sc   UGC 6644  
3938  UMA   11 52 49.2  +44 07 17   10.1   13.5    5.40    4.9    0 Sc   UGC 6856  
3941  UMA   11 52 55.3  +36 59 13   10.3   12.5    3.50    2.5   10 SB0   UGC 6857  
3953  UMA   11 53 48.4  +52 19 30    9.8   13.1    6.90    3.6   13 SBbc   UGC 6870  
3992  UMA   11 57 35.4  +53 22 25    9.8   13.4    7.50    4.4   68 SBbc   M 109  
4036  UMA   12 01 27.0  +61 53 46   10.5   12.7    4.30    1.7   85 E-S0   UGC 7005  
4041  UMA   12 02 11.9  +62 08 13   11.1   13.1    2.70    2.6   72 Sbc   UGC 7014  
4051  UMA   12 03 09.6  +44 31 55   10.0   13.1    5.20    3.9  135 SBbc   UGC 7030  
4088  UMA   12 05 34.6  +50 32 26   10.3   12.8    5.60    2.1   43 SBbc   UGC 7081  
4096  UMA   12 06 00.9  +47 28 33   10.8   13.3    6.50    1.8   20 SBc   UGC 7090  
4111  CVN   12 07 02.9  +43 04 00   10.8   12.3    4.60    1.0  150 S0-a   UGC 7103  
4123  VIR   12 08 11.2  +02 52 42   11.0   13.7    4.30    3.2  135 SBb   UGC 7116  
4178  VIR   12 12 46.2  +10 51 51   11.3   13.5    5.00    1.7   30 SBcd   IC 3042  
4192  COM   12 13 47.8  +14 53 58   10.1   13.5    9.80    2.8  155 SBb   M 98  
4212  COM   12 15 39.2  +13 54 07   11.1   13.0    3.20    2.0   75 Sc   NGC 4208  
4214  CVN   12 15 38.8  +36 19 39    9.6   13.8    8.00    6.6  144 IBm   NGC 4228  
4216  VIR   12 15 54.0  +13 08 52   10.3   13.1    8.10    1.8   19 SBb   UGC 7284  
4236  DRA   12 16 43.3  +69 27 49   10.1   15.4   21.90    7.2  162 SBdm   UGC 7306  
4242  CVN   12 17 30.0  +45 37 09   10.9   14.0    5.20    4.0   25 SBd   UGC 7323  
4244  CVN   12 17 29.9  +37 48 28   10.0   13.6   16.60    1.9   48 Sc   UGC 7322  
4254  COM   12 18 49.3  +14 25 03    9.7   13.0    5.30    4.6   51 Sc   M 99 Pinwheel galaxy
4258  CVN   12 18 57.8  +47 18 25    8.3   13.5   18.60    7.2  150 SBbc   M 106  
4274  COM   12 19 50.8  +29 36 49   10.5   13.4    6.80    2.4  102 SBab   UGC 7377  
4278  COM   12 20 06.7  +29 16 49   10.1   13.1    3.80    3.8 E1   UGC 7386  
4298  COM   12 21 32.9  +14 36 24   11.4   13.2    3.20    1.9  140 Sc   UGC 7412  
4303  VIR   12 21 54.9  +04 28 22    9.3   13.1    6.50    5.9  162 SBbc   M 61  
4321  COM   12 22 54.9  +15 49 22    9.3   13.3    7.50    6.1   30 SBbc   M 100  
4371  VIR   12 24 55.4  +11 42 15   11.0   13.3    4.00    2.3   95 SB0-a   UGC 7493  
4374  VIR   12 25 03.6  +12 53 13    9.2   13.2    6.50    5.6  135 E1   M 84 Markarian chain
4382  COM   12 25 23.9  +18 11 27    9.1   13.0    7.10    5.5    5 S0-a   M 85  
4388  VIR   12 25 46.9  +12 39 43   11.0   13.2    5.60    1.5   92 Sb   UGC 7520  
4394  COM   12 25 55.6  +18 12 51   10.9   13.3    3.40    3.2  141 SBb   UGC 7523  
4395  CVN   12 25 48.8  +33 32 48   10.0   15.3   13.20   11.0  147 SBm   UGC 7524  
4406  VIR   12 26 11.5  +12 56 47    8.9   13.3    8.90    5.8  130 E3   M 86 Mark. chain
4414  COM   12 26 27.1  +31 13 25   10.3   13.0    4.40    3.0  155 Sc   UGC 7539  
4429  VIR   12 27 26.3  +11 06 27   10.2   13.1    5.80    2.8   99 S0-a   UGC 7568  
4435  VIR   12 27 40.5  +13 04 47   10.8   12.7    3.00    2.2   13 SB0   UGC 7575 The Eyes
4438  VIR   12 27 45.6  +13 00 31   10.0   13.4    8.50    3.0   27 S0-a   UGC 7574 The Eyes
4442  VIR   12 28 03.9  +09 48 14   10.4   12.5    4.50    1.8   87 SB0   UGC 7583  
4449  CVN   12 28 11.3  +44 05 42    9.4   12.8    6.20    4.4   45 IBm   UGC 7592  
4450  COM   12 28 29.3  +17 05 03   10.1   13.3    5.40    4.1  175 Sab   UGC 7594  
4472  VIR   12 29 46.7  +08 00 00    8.3   13.2   10.20    8.3  155 E2   M 49  
4486  VIR   12 30 49.4  +12 23 26    8.6   13.0    8.30    6.6  170 E/P   M 87 3C 274, Virgo A
4490  CVN   12 30 36.1  +41 38 34    9.5   12.6    6.40    3.2  125 SBcd   UGC 7651  
4494  COM   12 31 24.1  +25 46 31    9.7   12.8    4.80    3.5  171 E1   UGC 7662  
4496  VIR   12 31 39.3  +03 56 23   11.2   13.8    3.90    3.1   70 SBc   NGC 4496A  
4501  COM   12 31 59.0  +14 25 11    9.4   12.8    6.80    3.7  140 Sb   M 88  
4517  VIR   12 32 45.6  +00 06 56   10.5   13.3   10.50    1.5   83 Sc   NGC 4437  
4527  VIR   12 34 08.8  +02 39 12   10.5   13.1    6.20    2.1   67 SBbc   UGC 7721  
4535  VIR   12 34 20.2  +08 11 51    9.8   13.5    7.10    5.0    0 SBc   UGC 7727  
4536  VIR   12 34 26.9  +02 11 14   10.3   13.6    7.60    3.2  130 SBbc   UGC 7732  
4548  COM   12 35 26.4  +14 29 47   10.1   13.3    5.20    4.2  150 SBb   M 91  
4552  VIR   12 35 39.9  +12 33 22    9.9   12.7    3.50    3.5 E   M 89  
4559  COM   12 35 57.8  +27 57 35    9.6   13.6   10.70    4.4  150 SBc   UGC 7766  
4565  COM   12 36 20.5  +25 59 16    9.5   13.2   15.80    2.1  136 Sb   UGC 7772  
4567  VIR   12 36 32.7  +11 15 28   11.3   13.2    3.10    2.2   85 Sbc   UGC 7777 Siamese Twins
4568  VIR   12 36 34.2  +11 14 19   10.9   13.3    4.60    2.2   23 Sbc   UGC 7776 Siamese Twins
4569  VIR   12 36 50.0  +13 09 50    9.4   13.3    9.50    4.4   23 SBab   M 90  
4571  COM   12 36 56.4  +14 13 03   11.2   12.6    3.60    1.2   55 Sc   IC 3588  
4579  VIR   12 37 43.7  +11 49 06    9.6   13.1    6.00    4.8   95 SBb   M 58  
4594  VIR   12 39 59.3  -11 37 21    8.3   12.0    8.60    4.2   89 Sa   M 104 Sombrero galaxy
4596  VIR   12 39 56.0  +10 10 35   10.5   13.0    4.00    3.0  135 SB0-a   UGC 7828  
4605  UMA   12 39 59.3  +61 36 30   10.1   12.8    5.90    2.4  125 SBc/P   UGC 7831  
4618  CVN   12 41 33.0  +41 09 04   10.6   13.3    4.20    3.4   25 SBm   IC 3667  
4621  VIR   12 42 02.2  +11 38 50    9.7   13.0    5.40    3.7  165 E5   M 59  
4631  CVN   12 42 07.6  +32 32 30    9.0   12.9   15.20    2.8   86 SBcd   UGC 7865  
4649  VIR   12 43 39.8  +11 33 11    8.8   13.1    7.60    6.2  105 E2   M 60  
4651  COM   12 43 42.5  +16 23 37   10.6   13.0    4.00    2.7   80 Sc/P   UGC 7901  
4654  VIR   12 43 56.5  +13 07 35   10.4   13.2    5.00    3.1  128 SBcd   UGC 7902  
4656  CVN   12 43 58.1  +32 10 11   10.1   13.9   15.30    2.4   33 SBm   UGC 7907  
4666  VIR   12 45 08.2  -00 27 46   10.8   12.6    4.50    1.4   42 SBc   UGC 7926  
4689  COM   12 47 45.7  +13 45 44   10.7   13.5    4.30    3.5  160 Sbc   UGC 7965  
4697  VIR   12 48 35.8  -05 48 00    9.2   13.1    7.20    4.7   70 E6   MCG -1-33-10  
4698  VIR   12 48 23.0  +08 29 18   10.7   13.1    4.00    2.5  170 Sab   UGC 7970  
4699  VIR   12 49 02.2  -08 39 50    9.6   12.0    3.80    2.8   45 SBb   MCG -1-33-13  
4725  COM   12 50 26.5  +25 30 00    9.3   13.9   10.70    7.6   35 SBab/P   UGC 7989  
4736  CVN   12 50 53.1  +41 07 17    8.1   13.6   14.40   12.1  117 Sab   M 94  
4826  COM   12 56 43.8  +21 40 59    8.5   12.7   10.00    5.4  115 Sab   M 64 Black Eye galaxy
5005  CVN   13 10 56.1  +37 03 31    9.8   12.7    5.80    2.9   65 SBbc   UGC 8256  
5033  CVN   13 13 28.0  +36 35 36   10.0   14.2   10.70    5.0  170 Sc   UGC 8307  
5055  CVN   13 15 49.0  +42 01 59    8.5   13.2   12.60    7.2  105 Sbc   M 63 Sunflower galaxy
5194  CVN   13 29 52.6  +47 11 44    8.1   12.7   11.20    6.9    7 Sbc   M 51 Whirlpool galaxy
5195  CVN   13 29 59.2  +47 16 03    9.6   13.0    5.90    4.6   79 SB0-a   UGC 8494 Whirlpool galaxy
5204  UMA   13 29 36.1  +58 25 06   11.1   13.9    5.00    3.0    5 Sm   UGC 8490  
5236  HYA   13 37 00.2  -29 52 02    7.5   12.8   12.90   11.5   44 SBc   M 83  
5248  BOO   13 37 32.0  +08 53 10   10.1   13.6    6.20    4.5  122 SBbc   UGC 8616  
5363  VIR   13 56 07.1  +05 15 14   10.5   13.0    4.10    2.6  135 S0-a   UGC 8847  
5364  VIR   13 56 11.9  +05 00 56   10.4   13.9    6.80    4.4   30 Sbc/P   NGC 5317  
5427  VIR   14 03 26.0  -06 01 51   11.4   13.3    2.90    2.2   66 SBc   MCG -1-36-3 -
5457  UMA   14 03 12.4  +54 20 58    7.5   14.6   28.80   26.9   26 SBc   M 101  
5474  UMA   14 05 01.4  +53 39 46   10.6   13.8    4.70    4.7 Sc   UGC 9013  
5585  UMA   14 19 47.7  +56 43 44   10.5   13.6    5.80    3.6   30 SBcd   UGC 9179  
5746  VIR   14 44 55.7  +01 57 22   10.5   12.8    7.40    1.3  170 SBb   UGC 9499  
5846  VIR   15 06 29.0  +01 36 19   10.1   13.1    4.00    3.7   42 E   UGC 9706  
5850  VIR   15 07 07.5  +01 32 39   10.8   13.8    4.50    3.9  140 SBb   UGC 9715  
5907  DRA   15 15 53.8  +56 19 49   10.4   13.4   12.60    1.4  155 Sc   UGC 9801  
6015  DRA   15 51 25.4  +62 18 31   11.0   13.5    5.40    2.1   28 Sc   UGC 10075  
6384  OPH   17 32 24.2  +07 03 39   10.4   13.8    6.20    4.1   30 SBbc   UGC 10891  
6503  DRA   17 49 27.5  +70 08 37   10.2   13.2    7.00    2.5  123 Sc   UGC 11012  
6643  DRA   18 19 45.6  +74 34 06   11.0   12.9    3.70    1.8   38 Sc   UGC 11218  
6822  SGR   19 44 56.6  -14 48 23    8.7   14.4   15.40   14.2    5 IBm   IC 4895 Barnard's galaxy
6946  CYG   20 34 52.1  +60 09 12    9.0   14.0   11.50    9.8   57 SBc   UGC 11597  
6951  CEP   20 37 14.0  +66 06 21   11.0   13.6    3.90    3.2  170 SBbc   NGC 6952  
7217  PEG   22 07 52.1  +31 21 34   10.2   12.9    4.00    3.4   83 Sb   UGC 11914  
7331  PEG   22 37 05.1  +34 25 13    9.5   13.4   10.20    4.2  171 Sbc   UGC 12113  
7640  AND   23 22 06.6  +40 50 42   11.1   14.1   10.50    1.8  167 SBc   UGC 12554  
7741  PEG   23 43 54.3  +26 04 31   11.0   13.6    4.50    2.9  170 SBc   UGC 12754  
IC 1613 CET  01 04 54.2  +02 08 02    9.3

  15.1

  16.60

  14.9

  50

IBm 

  UGC 668

 
IC 2574 UMA  10 28 22.4  +68 25 00    10.2

  14.7

  13.20

   5.4

  41

SBm 

  UGC 5666

Coddington nebula

Viel Spass beim Beobachten!

Matthias Juchert

> Zurück zur Hauptseite <


Anmerkungen:

Originalliste mit Erläuterungen von Paul Ahnert © by Johann Ambrosius Barth 1986.
Die aktuellen Objektdaten stammen aus dem RNGC/IC Katalog © by Wolfgang Steinicke.
Vielen Dank an Harald Rottensteiner für die Unterstützung bei der Datenbankarbeit.

© by Matthias Juchert 2003 - 2021